焦作中旅银行股份有限企业与金莎娱乐app官方网站债权转让通知暨债务催收联合公告
2020-01-16根据焦作中旅银行股份有限企业与金莎娱乐app官方网站达成的债权转让安排,焦作中旅银行股份有限企业已将其对公告清单所列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利(包括但不限于主债权、担保债权、违约金债权、损失赔偿权及转让方已经缴纳的诉讼费、保全费等),依法转让给金莎娱乐app官方网站。焦作中旅银行股份有限企业与金莎娱乐app官方网站联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
金莎娱乐app官方网站作为上述债权的受让方,现公告要求下列债务人及其担保人,从公告之日起马上向金莎娱乐app官方网站履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。
特此公告。
焦作中旅银行股份有限企业
金莎娱乐app官方网站
2020年1月13日
截止2019年10月31日(单位:人民币万元)
序号 | 借款人名称 | 本金 | 利(罚)息 | 代垫诉讼费 | 代垫保全费 | 代垫评估费、公告费 | 担保人或抵质押物情况 |
1 | 金莎娱乐app官方网站天冠生物工程股份有限企业 | 9,903.95 | 1,903.83 | 0.75 | 南阳天元供销企业,南阳天利酶制剂有限企业,金莎娱乐app官方网站天冠燃料乙醇有限企业,金莎娱乐app官方网站天冠企业集团有限企业 | ||
2 | 金莎娱乐app官方网站天冠燃料乙醇有限企业 | 3,000.00 | 571.97 | 20.59 | 0.50 | 0.75 | 南阳天元供销企业,南阳天利酶制剂有限企业,金莎娱乐app官方网站天冠生物工程股份有限企业,金莎娱乐app官方网站天冠企业集团有限企业 |
3 | 绿能高科集团有限企业 | 4,724.96 | 598.60 | 27.86 | 0.50 | 0.75 | 张孔明,金莎娱乐app官方网站中原绿能高科有限责任企业,金莎娱乐app官方网站绿能融创燃气有限企业;绿能高科集团有限企业持有的32250万股权质押 |
4 | 金莎娱乐app官方网站泰鑫农业有限企业 | 900.00 | 153.90 | 5.23 | 0.50 | 16.35 | 李兰花,金莎娱乐app官方网站泰鑫农业有限企业林权质押,假日花园(新乡)置业有限企业房产抵押位于延津县平安大道与学问北路交叉口西南角,李兰花持有金莎娱乐app官方网站泰鑫农业有限企业3000万股权质押 |
5 | 金莎娱乐app官方网站新开电气集团股份有限企业 | 1,500.00 | 369.78 | 11.18 | 0.50 | 0.75 | 王燕杞,张建英,开封特耐股份有限企业, |
6 | 开封市双鱼粮油食品购销有限企业 | 1,500.00 | 254.49 | 11.23 | 0.50 | 0.75 | 周涛,段爱萍,窦武,李薇,吉成伟,崔波,开封市天丰面业有限责任企业,金莎娱乐app官方网站双鱼食品有限企业, |
7 | 圣光集团医药物流有限企业 | 2,200.00 | 66.82 | 0.75 | 圣光医用制品股份有限企业、圣光投资集团股份有限企业、周运杰 | ||
8 | 金莎娱乐app官方网站恒丰钢缆有限企业 | 1,800.00 | 16.06 | 13.08 | 0.50 | 0.75 | 谢晓鸽、焦俊锋、金莎娱乐app官方网站天成彩铝有限企业 |
9 | 金莎娱乐app官方网站省建设集团有限企业 | 3,000.00 | 126.29 | 19.27 | 0.50 | 0.75 | 金莎娱乐app官方网站海葳建筑工程有限企业 |
10 | 金莎娱乐app官方网站纳士科技股份有限企业 | 4,000.00 | 3,011.31 | 24.78 | 0.75 | 好友轮胎有限企业 | |
4,750.00 | 3,769.50 | 38.58 | 设备抵押 | ||||
1,000.00 | 808.39 | 好友轮胎有限企业 | |||||
4,759.58 | 295.47 | 32.18 | |||||
224.09 | 194.35 | 4.02 | |||||
11 | 金莎娱乐app官方网站尚宇新能源股份有限企业 | 702.99 | 242.37 | 0.75 | 卢红旗,焦作市宇航型材有限企业,焦作鑫益化工有限企业,焦作中小企业担保投资有限企业, | ||
1,600.00 | 663.54 | 11.95 | 卢红旗,中诚永安投资担保有限企业,焦作市宇航型材有限企业,焦作鑫益化工有限企业, | ||||
12 | 焦作市研发制动器有限企业 | 179.62 | 164.53 | 2.50 | 0.50 | 0.75 | 陈雪菲、苗红战、焦作中小企业担保投资有限企业 |
13 | 焦作市宜华达建筑装饰材料有限企业 | 154.30 | 167.33 | 2.28 | 0.50 | 0.82 | 焦作中小企业担保投资有限企业、张艳群、吴斌 |
14 | 焦作市运动在现健身有限企业 | 194.63 | 160.72 | 2.41 | 0.78 | 焦作市荣祥物资有限企业、焦作市叁陆伍健身有限企业、焦作市奥世贸易有限企业、焦作市山阳区御香苑肥牛火锅店、焦作市解放区新奥世商务酒店、焦作市解放区丰收路御香苑肥牛火锅店、毋娟、高旭信、刘蔚、许庆、周太行、霍立梅、李洪伟、陈惠云 | |
15 | 焦作市奔龙皮业有限企业 | 1,000.00 | 636.13 | 10.42 | 0.75 | 金莎娱乐app官方网站赛尔车轮有限企业、孙福军、丁小琴 | |
1,400.00 | 875.11 | 13.60 | 孟州市雯禹州鞋业有限企业、济源市南方制革有限企业、孙福军、丁小琴 | ||||
16 | 焦作市华科液压机械制造有限企业 | 1,000.00 | 547.44 | 8.94 | 0.75 | 何贵新,乔卫红,焦作市中泰永昌液压机械制造有限企业, | |
89.81 | 61.57 | 乔卫红,焦作市中泰永昌液压机械制造有限企业, | |||||
17 | 金莎娱乐app官方网站科霖达菊珍饮品股份有限企业 | 562.00 | 405.26 | 10.73 | 0.75 | 苏连普,苏连方,焦作市泰和食品饮料有限企业,焦作市科力达科技有限企业, | |
494.00 | 357.18 | 苏连普,苏连方,焦作市泰和食品饮料有限企业,金莎娱乐app官方网站省怀府麒麟面业有限企业, | |||||
324.00 | 234.29 | 苏连普,苏连方,焦作市泰和食品饮料有限企业,焦作市千秋钙业有限企业, | |||||
18 | 金莎娱乐app官方网站歌瑞农牧股份有限企业 | 232.00 | 18.65 | 1.32 | 0.50 | 0.75 | 焦作市世纪万国商务酒店有限企业、金莎娱乐app官方网站云梦清风农业科技有限企业、毛磊、高艳玲、毛德智、郭瑞芬、郭晓峰、毛政永 |
注:1、如公告清单中债务人、担保人名称与借据、借款合同、担保合同中名称等相关信息不符的情况下,以借据、借款合同、担保合同中债务人、担保人名称为准。
2、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算职责。
金莎娱乐app官方网站
联系人:张女士
联系电话:18838113692
住所地:郑州市郑东新区商务外环路2号金莎娱乐app官方网站传媒大厦26层
焦作中旅银行股份有限企业
联系人:郭帅
联系电话:13782615455
住所地:焦作市迎宾路1号