焦作中旅银行股份有限企业与金莎娱乐app官方网站债权转让通知暨债务催收联合公告【HNZCCS20210078】
2021-11-15根据焦作中旅银行股份有限企业与金莎娱乐app官方网站签署的《资产转让合同》,焦作中旅银行股份有限企业已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给金莎娱乐app官方网站。焦作中旅银行股份有限企业与金莎娱乐app官方网站联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
金莎娱乐app官方网站作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起马上向金莎娱乐app官方网站履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
金莎娱乐app官方网站 联系人:杨先生
联系电话:13526894200
联系地址:金莎娱乐app官方网站省郑州市郑东新区商务外环路2号金莎娱乐app官方网站传媒大厦26层
焦作中旅银行股份有限企业 联系人:郭先生
联系电话:0391-5357814
联系地址:金莎娱乐app官方网站省焦作市迎宾路1号
焦作中旅银行股份有限企业
金莎娱乐app官方网站
2021年11月15日
公告清单(基准日:2021年8月21日)
单位:人民币万元
序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息余额(含复利、罚息等) | 费用 | 担保人及其他义务人 | 担保详情 |
1 | 腾邦国际商业服务集团股份有限企业 | 9,914.14 | 1,056.53 | 58.28 | 钟百胜、腾邦集团有限企业 | 钟百胜、腾邦集团有限企业提供连带责任保证。 |
2 | 腾邦旅游集团有限企业 | 20,000.00 | 2,499.13 | 119.21 | 钟百胜、腾邦国际商业服务集团股份有限企业、腾邦物流集团股份有限企业 | 钟百胜、腾邦国际商业服务集团股份有限企业、腾邦物流集团股份有限企业提供连带责任保证。 |
3 | 鹤壁市永达食品有限企业 | 991.63 | 512.55 | 8.84 | 鹤壁市杨海畜禽有限企业、郭玉凤、冯永山 | 鹤壁市杨海畜禽有限企业、郭玉凤、冯永山提供连带责任保证。 |
4 | 洛阳钼都钨钼科技有限企业 | 2,483.65 | 2,595.13 | 17.03 | 栾川县瑞达矿业有限企业、洛阳钼都矿冶有限企业 | 栾川县瑞达矿业有限企业、洛阳钼都矿冶有限企业提供连带责任保证。 |
5 | 保和堂(焦作)制药有限企业 | 1,230.96 | 264.44 | 24.71 | 北京国康兄弟医药有限企业、单洋、张绮丽 | 保和堂(焦作)制药有限企业以其持有的焦作市温县温泉镇城北工业区13752.55平方米房产、24034.20平方米土地使用权提供抵押担保;北京国康兄弟医药有限企业、单洋、张绮丽提供连带责任保证。 |
6 | 金莎娱乐app官方网站卡兰弗塑化科技有限企业 | 1,300.00 | 495.01 | 10.51 | 马达、徐爱娟、金莎娱乐app官方网站富美特环保新材料有限企业 | 金莎娱乐app官方网站卡兰弗塑化科技有限企业以其持有的温县土地使用权面积62849平方米、房产面积18680.62平方米、32项178台(套)机器设备提供抵押担保;马达、徐爱娟、金莎娱乐app官方网站富美特环保新材料有限企业连带责任担保。 |
7 | 金莎娱乐app官方网站中孚电力有限企业 | 5,999.99 | 349.71 | - | 金莎娱乐app官方网站中孚实业股份有限企业 | 金莎娱乐app官方网站中孚实业股份有限企业提供连带责任保证。 |
8 | 焦作市中技商贸有限责任企业 | 119.52 | 18.19 | - | 焦作市浪晶玻璃门窗有限企业、焦作市坤盛矿山机械有限企业、王锦领、马凤彩、王永峰 | 王锦领以其持有的一辆汽车提供抵押担保;焦作市浪晶玻璃门窗有限企业、焦作市坤盛矿山机械有限企业、王锦领、马凤彩、王永峰提供连带责任保证。 |
9 | 金莎娱乐app官方网站千年冷冻设备有限企业 | 1,750.00 | 359.38 | 0.31 | 孟祥哲、王莉娜、金莎娱乐app官方网站云鹤食品有限企业、新乡云鹤食品有限企业 | 孟祥哲、王莉娜、金莎娱乐app官方网站云鹤食品有限企业、新乡云鹤食品有限企业提供连带责任保证。 |
10 | 许昌市第二人民医院 | 3,000.00 | 214.31 | 10.40 | 许昌市市立医院、李国奇 | 许昌市第二人民医院以其持有的收费权提供质押担保;许昌市市立医院、李国奇提供连带责任保证。 |
11 | 焦作市房地产交易所 | 481.00 | 49.35 | - | | 焦作房地产交易所以其持有的焦作市丰收路1569.52平方米办公房产提供抵押担保。 |
12 | 三门峡市百亨酒店有限企业 | 357.53 | 66.57 | 4.21 | 郑州众家百亨酒店有限企业、冯玉磊、马允哈、冯玉磊 | 三门峡市百亨酒店有限企业股权质押担保;郑州众家百亨酒店有限企业、冯玉磊、马允哈、冯玉磊提供连带责任保证。 |
13 | 郑州爱之生科技有限企业 | 343.51 | 39.23 | 2.33 | 金莎娱乐app官方网站华晶超硬材料股份有限企业、郑州高新科技加速器开发有限企业、胡胜霞 | 郑州爱之生科技有限企业、郑州高新科技加速器开发有限企业合计275万证金质押;金莎娱乐app官方网站华晶超硬材料股份有限企业、郑州高新科技加速器开发有限企业、胡胜霞提供连带责任保证。 |
14 | 郑州航空港区悦俪善水酒店有限企业 | 258.40 | 41.80 | 2.01 | 郑州航空港区悦俪商务酒店、胡新霞、王振江、胡九英、胡新伟、李建灵、刘树熠 | 郑州航空港区悦俪善水酒店有限企业股权质押担保;郑州航空港区悦俪商务酒店、胡新霞、王振江、胡九英、胡新伟、李建灵、刘树熠提供连带责任保证。 |
15 | 金莎娱乐app官方网站罗兰快捷酒店有限企业 | 254.16 | 19.45 | 2.84 | 宋晓素、罗战、罗龙 | 金莎娱乐app官方网站罗兰快捷酒店有限企业股权质押担保;宋晓素、罗战、罗龙提供连带责任保证。 |
16 | 金莎娱乐app官方网站梦威酒店有限企业 | 191.58 | 7.95 | - | 黄容君、徐长广、徐常德、刘慧玲、金莎娱乐app官方网站省琦盛餐饮管理有限企业、金莎娱乐app官方网站省味泰盛酒店有限企业 | 金莎娱乐app官方网站梦威酒店有限企业股权质押担保;黄容君、徐长广、徐常德、刘慧玲、金莎娱乐app官方网站省琦盛餐饮管理有限企业、金莎娱乐app官方网站省味泰盛酒店有限企业提供连带责任保证。 |
17 | 金莎娱乐app官方网站格之林实业有限企业 | 163.81 | 24.34 | 1.56 | 李新红、李雷、李鹏飞、刘艺英、刘强 | 金莎娱乐app官方网站格之林实业有限企业股权质押担保;李新红、李雷、李鹏飞、刘艺英、刘强提供连带责任保证。 |
18 | 金莎娱乐app官方网站爱便利商业管理有限企业 | 400.19 | 108.00 | - | 金莎娱乐app官方网站爱便利信息技术有限企业、范永刚 | 金莎娱乐app官方网站爱便利信息技术有限企业、范永刚提供连带责任保证。 |
19 | 焦作市国隆经贸有限企业 | 200.00 | 122.94 | 2.40 | 李拥军、刘秀英、刘纪军、刘惠 | 刘惠以其持有的焦作市山阳区建设东路628号390.30平方米房产提供抵押担保;李拥军、刘秀英、刘纪军、刘惠提供连带责任保证。 |
20 | 焦作市储运工贸总企业 | 1,829.00 | 983.64 | 16.06 | | 焦作市储运工贸总企业以其持有的焦作市2905.13平方米商铺提供抵押担保;焦作市雪花宾馆以其持有的4777.12平方米房产提供抵押担保。 |
21 | 焦作市正大拍卖有限责任企业 | 198.79 | 136.00 | 1.14 | 王跃东、杨丽 | 王跃东以其持有的焦作市解放区朝阳路203号411.73平方米房产提供抵押担保;王跃东、杨丽提供连带责任保证。 |
22 | 焦作市宝旭商贸有限企业 | 184.92 | 127.51 | 2.69 | 孟月丽、田京城、杨丽、王跃东 | 孟月丽以其持有的焦作市山阳区焦东南路1161号世豪商业休闲广场3楼313-318号755.96平方米房产提供抵押担保;孟月丽、田京城、杨丽、王跃东提供连带责任保证。 |
23 | 新郑市金昌养殖专业合作社 | 932.98 | 235.60 | 8.58 | 金莎娱乐app官方网站诺亚投资担保有限企业、侯建芳、李俊英、雏鹰农牧集团有限企业 | 金莎娱乐app官方网站诺亚投资担保有限企业、侯建芳、李俊英、雏鹰农牧集团有限企业提供连带责任保证。 |
24 | 陕县选年养殖农民专业合作社 | 932.13 | 242.05 | 8.61 | 金莎娱乐app官方网站诺亚投资担保有限企业、侯建芳、李俊英、雏鹰农牧集团有限企业 | 金莎娱乐app官方网站诺亚投资担保有限企业、侯建芳、李俊英、雏鹰农牧集团有限企业提供连带责任保证。 |
25 | 金莎娱乐app官方网站省九冶重工有限企业 | 8,990.00 | 598.43 | - | 金莎娱乐app官方网站省常丰置业有限企业、名门地产(金莎娱乐app官方网站)有限企业、賽晶莹 | 金莎娱乐app官方网站省常丰置业有限企业以其持有的东明路红专路附近名门国际中心8820.41平方米房产(共计66套)提供抵押担保;名门地产(金莎娱乐app官方网站)有限企业、賽晶莹提供连带责任保证。 |
26 | 金莎娱乐app官方网站御玺酒店有限企业(金莎娱乐app官方网站福国置业有限企业) | 10,369.96 | 420.15 | - | 金莎娱乐app官方网站福国置业有限企业、张福国、黄德琴、金莎娱乐app官方网站御集实业有限企业 | 金莎娱乐app官方网站福国置业有限企业以其持有的管城回族区东明路南53号15286.62平方米房产及地下室(共计31套)提供抵押担保;张福国及黄德琴、金莎娱乐app官方网站御集实业有限企业提供连带责任保证。 |
金莎娱乐app官方网站福国置业有限企业 | - | 5,273.39 | 20.00 | 张福国、黄德琴 | 金莎娱乐app官方网站福国置业有限企业以其持有的管城回族区东明路南53号15286.62平方米房产及地下室(共计31套)提供抵押担保;张福国及黄德琴提供连带责任保证。 | |
27 | 武陟县鼎盛置业有限企业 | 6,290.00 | 4,810.38 | 63.86 | 高瑛、焦华东、王国平、闫慧君、王小学、古顺霞 | 武陟县鼎盛置业有限企业以其持有的兰乔圣菲项目1号办公楼、3号售楼部、4-18号别墅洋房总面积43606.56平方米(其中地上建筑物面积35236.98平方米、地下室面积5139.08平方米、车库面积3230.5平方米)在建工程提供抵押担保;高瑛、焦华东、王国平、闫慧君、王小学、古顺霞提供连带责任保证。 |
28 | 金莎娱乐app官方网站国控建设集团有限企业 | 8,000.00 | 58.00 | - | 金莎娱乐app官方网站省国有资产控股运营集团有限企业 | 金莎娱乐app官方网站省国有资产控股运营集团有限企业提供连带责任保证。 |
29 | 民生集团金莎娱乐app官方网站医药有限企业 | 5,000.00 | 113.10 | - | 中原再担保集团股份有限企业(金莎娱乐app官方网站省中小企业担保集团股份有限企业) | 中原再担保集团股份有限企业(金莎娱乐app官方网站省中小企业担保集团股份有限企业)提供连带责任保证。 |
30 | 金莎娱乐app官方网站德尔康药业有限企业 | 3,000.00 | 68.33 | - | 中原再担保集团股份有限企业(金莎娱乐app官方网站省中小企业担保集团股份有限企业) | 中原再担保集团股份有限企业(金莎娱乐app官方网站省中小企业担保集团股份有限企业)提供连带责任保证。 |
31 | 天地民生医药集团有限企业 | 3,000.00 | 109.80 | - | 金莎娱乐app官方网站省中小企业投资担保股份有限企业、天地民生医药集团有限企业、北京天地民生国际投资有限企业、民生药业集团有限企业、徐海照 | 金莎娱乐app官方网站省中小企业投资担保股份有限企业、天地民生医药集团有限企业、北京天地民生国际投资有限企业、民生药业集团有限企业、徐海照提供连带责任保证。 |
32 | 金莎娱乐app官方网站半岛实业有限企业 | 1,880.00 | 18.06 | - | 金莎娱乐app官方网站省中小企业投资担保股份有限企业、尹建中、尹建国、白婕、尹怡晁 | 金莎娱乐app官方网站省中小企业投资担保股份有限企业、尹建中、尹建国、白婕、尹怡晁提供连带责任保证。 |
33 | 金莎娱乐app官方网站小浪底黄河三峡景区有限企业 | 2,540.00 | 14.55 | - | 田孝建、孔瑞根、田名山、李翔玲、济源市黄河三峡航运有限企业 | 济源市黄河三峡航运有限企业以其持有的游船收费权提供质押担保;玄天洞索道收费权质押担保;黄河三峡景区股权提供质押担保;田孝建、孔瑞根、田名山、李翔玲提供连带责任保证。 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。